2019年度(平成31年度)
国公立・私立大学医学部入試変更点一覧
※10/5現在
❖ 国公立大学
大学名 | 入試方式 | 変更項目 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
弘前大学 | 一般 | 配点 | 理科:200点 | 理科:300点 |
東北大学 | 国際バカロレア | 日程・選抜方法 | 出願受付1月、試験2月、選抜方法:書類、小論文、面接 | 出願受付10月、試験11月、選抜方法:1次(書類、筆記試験)、2次(1次合格者のみ面接) |
募集人員 | 前期110名、AOII期15名、AOIII期10名、特別入試若干名 | 前期105名、AOII期15名、AOIII期12名、特別入試3名 | ||
山形大学 | 一般(前期) | 配点 | 面接は点数化しない | 面接は100点 ※調査書の評価を含む |
筑波大学 | 推薦 | 募集人員 | 推薦53名(一般枠36、茨城地域枠17) | 推薦58名(一般枠36、茨城地域枠22) |
前期(一般枠・地域枠) | 募集人員 | 一般枠63名、地域枠19名(全国10、茨城9) | 一般枠58名、地域枠14名(全国10、茨城4) | |
2次科目 | 【英、数IIIB、面】《物、化、生⇒2》 総点1100点 |
【英、数IIIB、適性試験】《物、化、生⇒2》 #適性試験は面接含む 総点1400点 |
||
前期(一般枠) | 2段階選抜 | 5倍 | 2.5倍 | |
前期(地域枠) | 2段階選抜 | 5倍 | 2.5倍 | |
国際バカロレア、海外教育プログラム | 募集人員 | 若干名 | 5名 | |
東京大学 | 前期 | 2段階選抜 | 4倍 | 3.5倍 |
横浜市立大学 | 募集人員 | 前期(一般枠60名、地域医療枠20名、神奈川県指定診療科枠5名)、特別推薦5名 | 前期(一般枠58名、地域医療枠17名、神奈川県指定診療科枠5名)、特別推薦8名 | |
特別推薦 | 出願要件 | 神奈川県内の指定校 | 神奈川県内すべての高校 | |
募集区分 | ー | 国際バカロレア入試(2名) | ||
新潟大学 | 前期 | 2段階選抜 | 実施しない | 4倍 |
配点 | センタ750点、個別450点 | センタ750点、個別1200点 | ||
浜松医科大学 | 前期
後期 |
配点 | センター900点、個別750点
センター950点、個別350点 |
センター450点、個別700点
センター900点、個別350点 |
名古屋大学 | 後期 | 2段階選抜 | センターの合計点が900点満点中720点以上かつ8倍 | センターの合計点が900点満点中720点以上 |
名古屋市立大学 | 前期 | 2段階選抜 | ー | センタの合計点が500点満点中375点以上 |
大阪大学 | 前期・世界適塾推薦 | 募集人員 | 前期100名、世界適塾推薦若干名 | 前期95名、世界適塾推薦5名 |
大阪市立大学 | 内容 募集人員の変更 | 募集人員 | 前期95名(一般枠80、地域医療枠10、大阪府指定医療枠5) | 前期80名(一般枠75、大阪府指定医療枠5)
推薦(地域医療枠)10名、AO5名 |
地域医療枠 | 募集区分・ 出願要件 |
前期 ※出身地に制限なし |
推薦 ※大阪府出身者に限る |
|
広島大学 | 前期・後期 | 募集人員 | 前期75名、後期20名 | 前期90名、後期5名 |
前期 | 2段階選抜 | 8倍 | 7倍 | |
前期・後期 | 英語外部試験 | ー | 一定の基準を満たす場合、センタ英語の得点を満点とみなす ※センタ英語は必須 |
|
徳島大学 | 前期・AO | 募集人員 | 前期72名 | 前期64名、AO8名 |
AO | 募集区分 | ー | AO入試 ※センターを課す選抜 | |
香川大学 | 推薦Ⅱ | 出願要件 | 現役生のみ | 1浪目まで受験可 |
前期(地域医療推薦枠) | 出願要件 | 四国および岡山県内の高校出身者 | 香川県内の高校出身者 | |
愛媛大学 | 後期 | 2次科目 | 小論文、面接 ※小論文は英文での出題 | 総合問題、面接 ※総合問題は英文読解を含む |
九州大学 | 前期 | センター科目 | 生物と【物理・化学】から1 | 【生物。物理・化学】から2 |
熊本大学 | 前期 | センター科目 | 【英※L、数AB、国】 《物、化、生⇒2》 《地公》 *地歴に受験制限 |
【英※L、数AB、国】 《物、化、生⇒2》 《地歴B、公⇒1》 |
❖ 私立大学
大学名 | 区分 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般 | 配点 | 総点350点 | 総点400点 |
埼玉医科大学 | 一般 | 募集人員 | 前期62名、後期43名 | 前期52名、後期35名 |
杏林大学 | 一般 | 募集区分 | – | 一般後期入試を新規実施 |
AO | 募集区分 | – | AO入試を実施 | |
センター | 選抜方法 | 2段階での選考は行わない | センタの成績で第1次選考を行う | |
一般・AO・センター | 募集人員 | 一般後期・AO入試は実施せず
センター利用:25名 |
一般前期91名
一般後期10名 センター利用10名 AO入試5名 |
|
順天堂大学 | 一般・センター | 募集人員 | 一般:A60名、B10名 センタ:前期12名、併用24名、地域枠選抜27名 |
一般:A61名、B10名 センタ:前期10名、後期5名、併用20名、地域枠選抜29名 |
センター | 選抜方法 | – | 後期 | |
昭和大学 | 一般(Ⅰ期) | 選抜方法 | – | 医学部と歯学部・薬学部との併願入試を実施 |
東海大学 | 募集人員 | 一般65名、センタ13名 | 一般60名、センタ18名、AO5名 | |
AO | 選抜方法 | ー | 希望の星育成枠 | |
センター | 選抜方法 | ー | 神奈川県地域枠 | |
センター | 選抜方法 | 後期 | ー | |
日本医科大学 | 一般 | 募集人員 | 前期:100名
後期:21名 |
一般:前期90名、後期21名 後期センタ併用10名 |
一般後期・センター併用 | 募集区分 | – | 従来の一般後期試験科目に、センター試験(国語)を加えた科目で選抜(10名) | |
金沢医科大学 | 指定校・指定地域推薦、編入 | 募集人員 | 指定校・指定地域推薦3名 編入5名 |
指定校・指定地域推薦5名 編入3名 |
愛知医科大学 | センター | 募集区分 | センター後期は実施せず | 前期に加え、センター利用後期を新規実施 |
推薦 | 募集人員 | 公募制:約25名 | 公募制:約20名 | |
センター | 募集人員 | 前期:約15名 | 前期:約15名・後期:約5名 | |
藤田医科大学 (藤田保健衛生大学) |
大学名 | 名称変更 | 藤田保健衛生大学 | 藤田医科大学 |
一般 | 募集人員 | 前期:約90名(愛知県地域枠10名含む) 後期:約5名 | 前期:約80名(愛知県地域枠5名含む) 後期:センター利用(後期)と合わせて15名(愛知県地域枠5名含む) | |
センター | 募集人員 | 前期:約10名・後期:約5名 | 前期:10名・後期:一般(後期)と合わせて15名 | |
愛知県地域枠 | 募集区分・出願条件 | 一般入試前期で10名募集 1浪以下の愛知県出身者 | 一般入試前期と後期で各5名を募集 2浪以下の愛知県出身者 | |
推薦 | 募集区分 | 推薦入試を実施 | 推薦入試は実施せず | |
AO | 募集人員 | 推薦入試と合わせて約10名 | 高3生と高卒生に試験区分を分けて選考し、 合わせて約15名 | |
AO | 試験科目 | 1次試験:英・数・論述 2次試験:課題・面接 |
1次試験:英・数・小論文(英語は外部試験の導入) 2次試験:課題・面接 |
|
関西医科大学 | 一般 | 募集人員 | 前期:85名 後期:7名 |
前期:約86名 後期:6名 |
センター | 募集人員 | センター利用:15名 | センター利用10名 | |
センター・ 一般併用 | 募集区分 | – | 定員10名で新規実施 | |
推薦 | 募集区分 | 推薦入試(特別枠:10名) | 学校推薦入試(特別枠):10名 | |
推薦 | 募集区分 | 推薦入試(特別枠:10名) | 特色入学試験(英語型・国際型・科学型):若干名 | |
兵庫医科大学 | 一般、センター | 募集人員 | 一般(A4科目型)82名、センタ13名 | 一般(A4科目型85名、B高大接続型10名) |
一般 | 募集区分 | – | 一般入試B(高大接続型)を実施 | |
センター利用 | 募集区分 | センター入試(前期・後期)を実施 | センター利用入試実施せず | |
一般(A4科目型) | 配点 | 小論文は点数化しない | 小論文は50点 | |
川崎医科大学 | 一般 | 募集人員 | 一般枠60名、静岡県地域枠10名、長崎県地域枠6名 | 一般枠50名、静岡県地域枠10名、岡山県地域枠10名、長崎県地域枠6名 |
岡山県地域枠 | 選抜方式 | 特別推薦入試で実施 | 一般入試で実施 | |
久留米大学 | 一般 | 募集人員 | 前期85名、福岡県特別枠5名 | 前期80名、福岡県特別枠5名、後期5名 |
一般 | 募集区分 | – | 後期試験を新規実施 |