2018年度私立医学部医学科全統模試合格者平均偏差値ランキング
*全統模試第2回・第3回(全4回)の平均(理科は2科目の平均)
*3教科の中で最も高い科目と2番目に高い科目の差が1.0未満の場合は薄い青■
*3教科の中で最も高い科目と2番目に高い科目の差が1.0以上の場合は濃い青■
大学名 | 英語 | 数学 | 理科 | 総合 | 1.0以上の得点差 |
---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 | 72.4 | 73.3 | 72.1 | 72.6 | |
東京慈恵医科大学 | 69.0 | 69.1 | 68.3 | 68.8 | |
大阪医科大学 | 67.5 | 68.5 | 68.4 | 68.1 | |
順天堂大学 | 69.6 | 67.4 | 66.9 | 67.9 | 2.2 |
日本医科大学 | 68.3 | 67.5 | 67.3 | 67.7 | |
関西医科大学 | 67.1 | 67.2 | 67.4 | 67.2 | |
昭和大学 | 67.8 | 66.6 | 66.0 | 66.8 | |
国際医療福祉大学 | 68.1 | 65.4 | 65.9 | 66.5 | 2.2 |
自治医科大学 | 66.6 | 65.5 | 65.5 | 65.9 | 1.3 |
東京医科大学 | 66.5 | 65.8 | 64.9 | 65.7 | |
藤田保健衛生大学 | 65.8 | 65.5 | 65.6 | 65.6 | |
東邦大学 | 66.9 | 64.7 | 64.8 | 65.5 | 2.1 |
兵庫医科大学 | 65.5 | 65.1 | 65.2 | 65.3 | |
近畿大学 | 64.4 | 65.5 | 64.5 | 64.8 | |
産業医科大学 | 64.8 | 65.1 | 64.4 | 64.8 | |
東北医科薬科大学 | 64.8 | 64.5 | 64.8 | 64.7 | |
愛知医科大学 | 64.3 | 64.6 | 64.9 | 64.6 | |
久留米大学 | 64.1 | 64.6 | 65.0 | 64.6 | |
杏林大学 | 65.9 | 63.5 | 63.5 | 64.3 | 2.4 |
北里大学 | 64.7 | 63.0 | 62.9 | 63.5 | 1.7 |
獨協医科大学 | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 63.2 | |
東京女子医科大学 | 64.9 | 62.2 | 62.3 | 63.1 | 2.7 |
福岡大学 | 63.2 | 63.2 | 62.3 | 62.9 | |
岩手医科大学 | 62.9 | 62.5 | 63.1 | 62.8 | |
日本大学 | 63.6 | 62.6 | 62.1 | 62.8 | 1 |
金沢医科大学 | 63.1 | 62.4 | 62.8 | 62.8 | |
東海大学 | 62.8 | 62.1 | 61.7 | 62.2 | *理科1科目なので実際の偏差値は高いと思われる |
川崎医科大学 | 62.1 | 61.4 | 62.7 | 62.1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 62.2 | 61.1 | 62.2 | 61.8 | |
埼玉医科大学 | 61.7 | 61.2 | 60.4 | 61.1 | |
帝京大学 | 62.5 | 60.3 | 60.3 | 61.0 | 2.3、国語54.4 |
全体平均 | 65.6 | 65.1 | 65.0 | 65.2 |
※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用
*総合偏差値は受験科目のみで独自に算出しています。