平成31年度私立大学医学部医学科学費一覧をランキング形式でご紹介します。
※6年間の総費用が安い順となっております。
大学名 | 6年間総費用 | 初年度費用 (入学金、学費、諸費用) | 2年次以降 (学費、諸費用) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 19,100,000 | 4,500,000 | 2,810,000 |
2 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 | 3,580,000 |
3 | 慶應義塾大学 | 21,999,600 | 3,833,350 | 3,633,250 |
4 | 日本医科大学 | 22,297,800 | 4,797,800 | 3,500,000 |
5 | 自治医科大学 | 22,600,000 | 4,600,000 | 3,600,000 |
6 | 東京慈恵医科大学 | 22,810,000 | 3,810,000 | 3,800,000 |
7 | 昭和大学 | 23,072,000 | 5,322,000 | 3,550,000 |
8 | 東邦大学 | 26,297,800 | 5,297,800 | 4,200,000 |
9 | 関西医科大学 | 28,140,000 | 5,860,000 | 4,456,000 |
10 | 東京医科大学 | 29,833,700 | 7,578,700 | 4,451,000 |
11 | 藤田医科大学 | 30,526,000 | 6,596,000 | 4,786,000 |
12 | 産業医科大学 | 30,697,800 | 6,122,800 | 4,915,000 |
13 | 大阪医科大学 | 32,075,000 | 6,485,000 | 5,095,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 | 5,350,000 |
15 | 東京女子医科大学 | 33,916,000 | 9,401,000 | 4,903,000 |
16 | 東北医科薬科大学 | 34,007,800 | 6,507,800 | 5,500,000 |
17 | 愛知医科大学 | 34,350,000 | 8,350,000 | 5,200,000 |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,732,000 | 7,217,000 | 5,503,000 |
19 | 岩手医科大学 | 35,286,000 | 10,236,000 | 5,010,000 |
20 | 東海大学 | 35,306,200 | 6,473,200 | 5,769,000 |
21 | 近畿大学 | 35,827,000 | 6,804,500 | 5,804,500 |
22 | 久留米大学 | 36,378,000 | 9,313,000 | 6,213,000 |
23 | 獨協医科大学 | 37,300,000 | 10,300,000 | 5,400,000 |
24 | 帝京大学 | 37,504,100 | 8,924,100 | 5,716,000 |
25 | 杏林大学 | 37,590,700 | 10,090,700 | 5,500,000 |
26 | 兵庫医科大学 | 37,600,000 | 9,025,000 | 5,715,000 |
27 | 福岡大学 | 37,738,260 | 9,626,710 | 7,125,600 |
28 | 北里大学 | 39,528,000 | 9,438,000 | 6,438,000 |
29 | 埼玉医科大学 | 39,570,000 | 8,820,000 | 6,070,000 |
30 | 金沢医科大学 | 40,543,000 | 11,943,000 | 6,020,000 |
31 | 川崎医科大学 | 47,265,000 | 12,115,000 | 7,030,000 |
PMD医学専門予備校
※各大学HPのデータを参考にしております。