平成30年医師国家試験合格率一覧

2018年度(平成30年度)年度、各大学国家試験合格率一覧を紹介しております。各大学でも紹介されておりますので、ご確認ください。

 

平成30年医師国家試験合格率一覧をダウンロード

 

※スマートフォンでご覧の方へ、下記の表は横スクロールでご確認頂けます。

大学名 受験者<新卒> 合格者<新卒> 合格率<新卒> 受験者<既卒> 合格者<既卒> 合格率<既卒> 受験者<総数> 合格者<総数> 合格率<総数>
北海道大学 124 111 89.5% 15 9 60.0% 139 120 86.3%
旭川医科大学 99 96 97.0% 10 6 60.0% 109 102 93.6%
弘前大学 135 125 92.6% 16 11 68.8% 151 136 90.1%
東北大学 126 122 96.8% 11 7 63.6% 137 129 94.2%
秋田大学 131 124 94.7% 13 8 61.5% 144 132 91.7%
山形大学 132 123 93.2% 7 4 57.1% 139 127 91.4%
筑波大学 120 114 95.0% 2 1 50.0% 122 115 94.3%
群馬大学 124 113 91.1% 13 7 53.8% 137 120 87.6%
千葉大学 100 95 95.0% 7 5 71.4% 107 100 93.5%
東京大学 105 98 93.3% 15 10 66.7% 120 108 90.0%
東京医科歯科大学 102 99 97.1% 5 3 60.0% 107 102 95.3%
新潟大学 127 120 94.5% 16 8 50.0% 143 128 89.5%
山梨大学 110 103 93.6% 13 10 76.9% 123 113 91.9%
信州大学 109 106 97.2% 11 7 63.6% 120 113 94.2%
富山大学 103 96 93.2% 10 5 50.0% 113 101 89.4%
金沢大学 120 116 96.7% 5 4 80.0% 125 120 96.0%
福井大学 116 106 91.4% 11 6 54.5% 127 112 88.2%
岐阜大学 106 101 95.3% 16 11 68.8% 122 112 91.8%
浜松医科大学 119 116 97.5% 6 4 66.7% 125 120 96.0%
名古屋大学 112 109 97.3% 12 4 33.3% 124 113 91.1%
三重大学 127 123 96.9% 8 6 75.0% 135 129 95.6%
滋賀医科大学 108 103 95.4% 18 14 77.8% 126 117 92.9%
京都大学 110 107 97.3% 9 4 44.4% 119 111 93.3%
大阪大学 121 113 93.4% 6 1 16.7% 127 114 89.8%
神戸大学 114 109 95.6% 14 8 57.1% 128 117 91.4%
鳥取大学 99 96 97.0% 7 1 14.3% 106 97 91.5%
島根大学 113 104 92.0% 7 3 42.9% 120 107 89.2%
岡山大学 112 110 98.2% 10 5 50.0% 122 115 94.3%
広島大学 105 99 94.3% 8 5 62.5% 113 104 92.0%
山口大学 117 112 95.7% 16 9 56.3% 133 121 91.0%
徳島大学 108 98 90.7% 10 6 60.0% 118 104 88.1%
香川大学 105 94 89.5% 13 10 76.9% 118 104 88.1%
愛媛大学 113 106 93.8% 13 11 84.6% 126 117 92.9%
高知大学 104 99 95.2% 13 7 53.8% 117 106 90.6%
九州大学 100 93 93.0% 9 5 55.6% 109 98 89.9%
佐賀大学 94 90 95.7% 4 3 75.0% 98 93 94.9%
長崎大学 105 95 90.5% 10 6 60.0% 115 101 87.8%
熊本大学 105 101 96.2% 20 11 55.0% 125 112 89.6%
大分大学 111 106 95.5% 18 11 61.1% 129 117 90.7%
宮崎大学 120 107 89.2% 13 9 69.2% 133 116 87.2%
鹿児島大学 113 108 95.6% 17 9 52.9% 130 117 90.0%
琉球大学 116 106 91.4% 13 9 69.2% 129 115 89.1%
防衛医科大学 77 73 94.8% 13 7 53.8% 90 80 88.9%
札幌医科大学 109 102 93.6% 10 9 90.0% 119 111 93.3%
福島県立医科大学 99 97 98.0% 9 6 66.7% 108 103 95.4%
横浜市立医科大学 84 82 97.6% 3 3 100.0% 87 85 97.7%
名古屋市立医科大学 93 89 95.7% 4 2 50.0% 97 91 93.8%
京都府立大学 106 93 87.7% 14 9 64.3% 120 102 85.0%
大阪市立大学 96 93 96.9% 10 8 80.0% 106 101 95.3%
奈良県立医科大学 107 106 99.1% 19 11 57.9% 126 117 92.9%
和歌山県立医科大学 108 103 95.4% 7 6 85.7% 115 109 94.8%
岩手医科大学 131 107 81.7% 32 19 59.4% 163 126 77.3%
自治医科大学 128 127 99.2% 0 0 0.0% 128 127 99.2%
獨協医科大学 122 102 83.6% 24 20 83.3% 146 122 83.6%
埼玉医科大学 105 92 87.6% 28 24 85.7% 133 116 87.2%
北里大学 110 104 94.5% 8 6 75.0% 118 110 93.2%
杏林大学 123 121 98.4% 14 11 78.6% 137 132 96.4%
慶應義塾大学 110 110 100.0% 6 2 33.3% 116 112 96.6%
順天堂大学 123 120 97.6% 5 4 80.0% 128 124 96.9%
昭和大学 101 101 100.0% 18 10 55.6% 119 111 93.3%
帝京大学 112 102 91.1% 27 15 55.6% 139 117 84.2%
東海大学 109 92 84.4% 21 18 85.7% 130 110 84.6%
東京医科大学 104 101 97.1% 6 5 83.3% 110 106 96.4%
東京慈恵医科大学 115 112 97.4% 7 5 71.4% 122 117 95.9%
東京女子医科大学 103 96 93.2% 12 10 83.3% 115 106 92.2%
東邦大学 103 100 97.1% 6 5 83.3% 109 105 96.3%
日本大学 111 107 96.4% 12 7 58.3% 123 114 92.7%
日本医科大学 105 94 89.5% 22 17 77.3% 127 111 87.4%
聖マリアンナ医科大学 102 98 96.1% 16 12 75.0% 118 110 93.2%
金沢医科大学 111 92 82.9% 20 13 65.0% 131 105 80.2%
愛知医科大学 108 103 95.4% 21 14 66.7% 129 117 90.7%
藤田医科大学 108 99 91.7% 11 6 54.5% 119 105 88.2%
大阪医科大学 108 107 99.1% 26 18 69.2% 134 125 93.3%
関西医科大学 119 111 93.3% 21 17 81.0% 140 128 91.4%
近畿大学 102 97 95.1% 13 6 46.2% 115 103 89.6%
兵庫医科大学 107 104 97.2% 11 11 100.0% 118 115 97.5%
川崎医科大学 109 97 89.0% 13 9 69.2% 122 106 86.9%
産業医科大学 107 103 96.3% 8 6 75.0% 115 109 94.8%
久留米大学 104 86 82.7% 22 19 86.4% 126 105 83.3%
福岡大学 100 83 83.0% 23 18 78.3% 123 101 82.1%
認定及び予備試験 105 52 49.5% 74 23 31.1% 179 75 41.9%
合計 8924 8330 93.3% 1086 694 63.9% 10010 9024 90.1%

※各大学参照