2025年度私立大学医学部学費ランキング
医学部医学科は他のどの学部と比較しても費用が掛かる学部です。国立大学医学部の学費が6年間総額で360万円程度となります。
●6年間の総額が低い大学から順位をつけています。
順位 |
大学名 |
6年間総額 |
初年度費用 |
---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学(医学部) | 18,500,000 | 4,500,000 |
2 | 順天堂大学(医学部) | 20,800,000 | 2,900,000 |
3 | 関西医科大学(医学部) | 21,550,000 | 3,170,000 |
4 | 日本医科大学(医学部) | 22,000,000 | 4,500,000 |
5 | 慶應義塾大学(医学部) | 22,419,600 | 3,903,350 |
6 | 東京慈恵医科大学(医学部) | 22,500,000 | 3,500,000 |
7 | 自治医科大学(医学部) | 23,000,000 | 5,000,000 |
8 | 東邦大学(医学部) | 25,800,000 | 4,800,000 |
9 | 昭和大学(医学部) | 27,895,000 | 5,395,000 |
10 | 大阪医科薬科大学(医学部) | 29,075,000 | 6,100,000 |
11 | 東京医科大学(医学部) | 29,841,800 | 4,896,800 |
12 | 藤田医科大学(医学部) | 30,406,000 | 6,576,000 |
13 | 産業医科大学(医学部) | 30,697,800 | 6,122,800 |
14 | 日本大学(医学部) | 33,800,000 | 6,420,000 |
15 | 東北医科薬科大学(医学部) | 34,000,000 | 6,500,000 |
15 | 岩手医科大学(医学部) | 34,000,000 | 9,000,000 |
17 | 聖マリアンナ医科大学(医学部) | 34,820,000 | 7,287,000 |
18 | 愛知医科大学(医学部) | 35,100,000 | 8,500,000 |
19 | 東海大学(医学部) | 35,506,200 | 6,673,200 |
20 | 近畿大学(医学部) | 35,827,000 | 6,804,500 |
21 | 久留米大学(医学部) | 36,378,000 | 9,313,000 |
22 | 獨協医科大学(医学部) | 37,300,000 | 9,300,000 |
23 | 兵庫医科大学(医学部) | 37,600,000 | 9,025,000 |
24 | 福岡大学(医学部) | 37,738,260 | 8,626,710 |
25 | 杏林大学(医学部) | 37,550,700 | 10,240,700 |
26 | 帝京大学(医学部) | 39,380,140 | 9,370,140 |
27 | 北里大学(医学部) | 39,528,000 | 9,438,000 |
28 | 埼玉医科大学(医学部) | 39,570,000 | 8,820,000 |
29 | 金沢医科大学(医学部) | 40,543,000 | 11,943,000 |
30 | 東京女子医科大学(医学部) | 46,214,000 | 11,449,000 |
31 | 川崎医科大学(医学部) | 47,400,000 | 12,250,000 |
※PMD医学部専門予備校調べ