【2021年度】国公立・私立大学医学部入試変更点一覧
※2020年8月27日現在
公式ブログ「【2021年度】医学部入試変更点で特徴的なこと」はこちら
私立医学部 入試変更点
大学名 | 区分 | 項目 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 学校推薦型選抜 | 選抜方法 | 英語・数学 2科目80分 | 英語・数学 2科目40分 |
一般選抜 | 選抜方法 | 英語・数学 2科目120分 | 英語・数学 2科目60分 | |
東北医科薬科大学 | 一般選抜 | 試験日程 | 一次本試験 1月23日 二次本試験 2月6日、7日(大学指定) 一次追試験 2月中旬 二次追試験 2月下旬 |
– |
一般選抜 | 試験範囲 | 化学基礎・化学(高分子化合物の性質と利用を除く) 物理基礎・物理(原子を除く) 生物基礎・生物(生態と環境、生物の進化と系統を除く) |
– | |
共通テスト | 入試科目 | 英語はリーディングとリスニングを課す | 英語はリーディングのみを課す | |
自治医科大学 | 一般 | 科目 | 記述式学力試験(外国語・数学),面接 | 小論文,面接 |
埼玉医科大学 | 一般 | 選抜方法 | 1次:数学,理科2科目,外国語 2次:小論文,面接 |
1次:数学,理科2科目,外国語,小論文 2次:面接 |
獨協医科大学 | 一般 | 出願要件 | 「主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度」を持って取り組んだ活動の成果や、留学・海外経験、取得した資格・検定などについて提出。得点化はしない。 | – |
総合型(旧AO) | 出願資格 | 2021/4/1現在,30歳未満 | 2020/4/1現在,26歳以下 | |
学校推薦型 | 選抜方法 | 学校推薦型選抜指定校制(栃木県地域枠)を実施 | – | |
慶應義塾大学 | 一般 | 出願要件 | 「主体性」「多様性」「協働性」についてを入力。
※合否判定に用いることはしない。 |
- |
昭和大学 | 学校型推薦 一般Ⅰ期・一般Ⅱ期 |
科目 | 外国語,数学または国語,理科2科目
※英語資格・検定試験 点数化する |
外国語,数学,理科2科目 |
北里大学 | 一般選抜 | 日程 | 2次試験の日程を3日間のうちから1日を出願時に選択(1/30・1/31・2/1) | 2日間のうちから1日を出願時に選択 |
帝京大学 | 一般 | 科目 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 国語総合(古文・漢文を含む) |
東邦大学 | 総合型 | 選抜方法 | 総合入試(定員10名),同窓生子女入試(定員5名)を実施 | - |
日本大学 | 共通テスト・一般 | 出願要件 | 「主体性」「多様な人々との協働性」についての経験を入力。
※選抜の際に評価しない。 |
- |
N方式(第一期) | 試験会場 | 高崎会場追加(全国20会場) | 全国19会場 | |
東海大学 | 共通テスト・一般 | 出願要件 | 「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の経験について提出。
※点数化しない。 |
- |
金沢医科大学 | 総合型【旧AO】 学校推薦型 |
選抜方法 | 第1次試験:基礎学力テスト 第2次試験〔第1次試験合格者のみ〕:個人面接 |
1日目〔受験者全員〕:基礎学力テスト 2日目〔受験者全員〕:面接 |
一般選抜(前期) | 試験範囲 | コミュニケーション英語Ⅲからの出題はしない 数学Bは「数列」、「ベクトル」から出題する 数学Ⅲは「発展的な学習内容」からの出題はしない 物理は「原子」を除外する) 化学は「発展的な学習内容」からの出題はしない 生物は「生物の進化と系統」を除外する |
– | |
一般選抜(後期) | 試験範囲 | コミュニケーション英語Ⅲからの出題はしない 数学Bは「数列」、「ベクトル」から出題する |
– | |
藤田医科大学 | ふじた未来入試 | 出願要件 | 1浪以下 | 2浪まで |
大阪医科大学 | 大学名 | 名称変更 | 大阪医科薬科大学 | 大阪医科大学 |
近畿大学 | 前期 | 会場 | 全国5会場(東大阪キャンパス,東京,名古屋,広島,福岡) | 全国6会場(大阪狭山キャンパス,東大阪キャンパス,東京,名古屋,広島,福岡) |
関西医科大学 | 共通テスト後期 | 選抜方法 | 【英※L、数AB】《物、化、生⇒2》 | 【英※L、数AB、国※現】《物、化、生⇒2》 |
学校推薦型 | 選抜方法 | 特別枠(専願制) 地域枠(専願制) 一般枠(併願制) |
専願制 | |
地域枠 | 選抜方法 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | |
前期 | 募集人員 | 約55名 | 約82名 | |
特色 | 募集人員 | 7名 | 若干名 | |
川崎医科大学 | 一般 | 提出書類 | Web出願時に「志望理由」「自己PR」を入力すること (得点化せず、面接の参考資料として利用する) |
– |
久留米大学 | 学校推薦型 | 選抜方法 | 基礎学力テスト(英語・数学)の合計点が基準を満たした場合のみ,小論文,面接を含めた総合計点で総合評価を行う段階選考とする。 | 受験者全員の基礎学力テスト(英語,数学),小論文,面接を評価対象とする。 |
一般選抜(前期、後期) | 試験範囲 | 化学「合成高分子化合物」の章・編を除く
生物「生物の進化と系統」および「生態と環境」の章・編を除く 物理「原子」の章・編を除く |
– | |
福岡大学 | 共通テスト(後期) | 外部試験 | 英語外部試験の成績により、センタ英語を満点または8割のみなし得点とする | 英語外部試験の成績により、センタ英語を満点または8割のみなし得点とする |
共通テスト | 募集人員 | 5名 | 10名 | |
学校推薦型 (地域枠推薦) |
出願資格 | 高等学校卒業後1年まで出願可 | 高等学校卒業後2年まで出願可 |
国公立医学部 入試変更点
大学名 | 区分 | 項目 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 後期 | 入試科目 | 外国語、面接 | 理科、面接 |
配点 | 共通テスト総点600点(英語100点、数学・国語・理科各150点、地公50点) | センタ総点550点(英語・数学各150点、国語・理科各100点、地公50点) | ||
北海道大学 | 総合 | 試験内容 | 【一次】コンピテンシー評価【二次】面接、コンピテンシー評価※コンピテンシー評価は「学習活動」および「諸活動」について高校などの教員がwebから入力したものに対して、評価を行うもの※個人評価書は廃止。自己推薦書、諸活動の記録は参考資料として提出 | 【一次】個人評価書、自己推薦書、諸活動の記録、【二次】面接 |
弘前大学 | 前期・総合 | 募集人員 | 前期 青森県定着枠 15人、総合 47人 | 前期(青森県定着枠):20人、AO:42人 |
二次試験内容 | 面接、総合問題 | 数学、外国語、面接 | ||
総合型選抜Ⅱ | 共通テストと個別学力検査等の総合点で合否判定を行う | センタを、資格試験と位置づけ点数化はしない | ||
2段階選抜 | 実施しない | 2倍 | ||
東北大学 | 前期、後期 | 選抜方法の変更 | 合否ラインに同点で並んだ場合、出願時に自己申告した「主体性評価チェックリスト」による評価が高い志願者を優先的に合格とする | ― |
秋田大学 | 募集人員 | 前期55名、後期(一般枠20名、秋田県地域枠4名)、学校推薦型Ⅱ(一般枠20名、秋田県地域枠20名、全国地域枠5名)、外国人留学生若干名 | 前期55名、後期20名、学校推薦型Ⅱ(一般枠20名、秋田県地域枠24名、全国地域枠5名)、外国人留学生若干名 | |
後期 | 一般枠、秋田県地域枠 | 一般枠 | ||
筑波大学 | 推薦、前期 | 募集人員 | 前期(総合5名、学類専門学群44名)、前期(地域枠)18名、学校推薦型44名、学校推薦型(地域枠)18名、国際バカロレア3名、海外教育プログラム2名 | 前期49名、前期(地域枠)19名、学校推薦型44名、学校推薦型(地域枠)17名、国際バカロレア3名、海外教育プログラム2名 |
前期 | 募集区分 | 現在の学類・専門学群ごとの選抜は「学類・専門学群選抜」とし,このほかに大括り選抜の「総合選抜(文系,理系Ⅰ,理系Ⅱ,理系Ⅲ)」を新設 | 学類・専門学群ごとに実施 | |
前期 | 2次科目 | 数学:数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 数学:数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学B | |
東京大学 | 前期 | 共通テスト | 英語(リーディング、リスニング) | 英語(筆記) |
学校推薦型 | 出願資格 | 1校から推薦できる人数4名まで(男女各3名以内)※医学科への推薦は男女各1名まで | 1校から推薦できる人数2名まで(男女1名ずつ) | |
前期 | 共通テスト科目 | 英語:リスニングの成績を利用する | 英語:リスニングの成績を利用しない | |
横浜市立大学 | 募集人員 | 前期(一般枠58名、地域医療枠10名、神奈川県指定診療科枠2名)、学校推薦型(地域医療枠(県内10名、県外5名)、神奈川県指定診療科枠(県内2名、県外1名))、国際バカロレア2名 | 前期(一般枠58名、地域医療枠14名、神奈川県指定診療科枠2名)、学校推薦型(地域医療枠(県内7名、県外4名)、神奈川県指定診療科枠(県内2名、県外1名))、国際バカロレア2名 | |
信州大学 | 前期、後期 | 2次科目 | 調:点数化する | 調:点数化しない |
前期 | 入試科目 | 【英※L、数AB、国】《物、化、生⇒2》《地歴B、公⇒1》 | 【英※L、数AB、国】《理2》《地歴B、公⇒1》 | |
富山大学 | 前期、後期 | 個別 | 調査書を点数化して判定に活用 | ― |
金沢大学 | 編入学試験 | 選抜方法 | 第2次選考において英語の筆記試験を課す | TOEFL-iBTスコアの提出 |
前期 | 選抜方法 | 学力検査の合計点により合否のボーダー層を抽出し、このボーダー層の志願者にのみ主体性評価の得点(共通テストと個別学力検査の合計配点の概ね2%)を加算して合否を判定する | ― | |
前期 | 2次配点 | 数学300点,外国語300点,理科300点,面接(口述試験)150点 | 数学200点,外国語200点,理科200点,面接100点 | |
理系一括 | 日程方式 | 前期日程で募集 | 後期日程で募集 | |
名古屋大学 | 後期(地域枠) | 2段階選抜廃止 | ― | センター試験が900点満点中720点以上の者 |
前期 | 二次科目 | 【英、数ⅢB、国※現、面】《物、化、生⇒2》 | 【英、数ⅢB、国、面】《物、化、生⇒2》 | |
外国語:英語 | 外国語:英語,ドイツ語,フランス語,中国語から1 | |||
名古屋市立大学 | 募集人員 | 募集人員 | 前期60名、学校推薦型(高大接続3名、中部圏27名、地域枠7名) | 前期70名、学校推薦型(B20名、地域枠7名) |
学校推薦型(名古屋市高大接続推薦入試) | 募集区分 | 共通テストを課す選抜 | ― | |
学校推薦型(中部圏推薦入試) | 出願資格 | 中部圏の高校出身者もしくは保護者が愛知県内に3年以上居住、調査書の「学習成績の状況」の制限なし | 中部圏の高校出身者、調査書の評定平均値が4.1以上 | |
学校推薦型(地域枠推薦入試) | 出願資格 | 調査書の「学習成績の状況」が4.1以上、高等学校卒業後2年まで出願可 | 調査書の評定平均値が4.3以上、高等学校卒業後3年まで出願可 | |
前期 | 共通テスト科目 | 【英※L、数AB、国、物、化】《地公》 | 【英※L、数AB、国】《理2》《地公》 | |
二次科目 | 【英、数IIIB、物、化、面】 | 【英、数IIIB、面】《物、化、生⇒2》 | ||
配点 | 共通テ:550点、個別:1200点 | セ:500点、個別:700点 | ||
滋賀医科大学 | 前期 | 共通テスト科目 | 【英※L、数AB、国】《物、化、生⇒2》《地歴B、倫政⇒1》 | 【英、数AB、国】《物、化、生⇒2》《地歴B、倫政⇒1》 |
京都大学 | 特色 | 推薦要件変更 | 共通テストで指定した教科、科目を受験 | ― |
TOEFL iBTを受験 | TOEFL iBTまたはIELTSを受験 | |||
第二次選考の試験科目変更 | 書類、面接、口頭試問 | 書類、面接、小論文 | ||
京都府立医科大学 | 学校推薦型 | 選抜方法 | 小論文、面接 | 面接 |
前期 | 二次科目 | 【英、数IIIB、小、面】《物、化、生⇒2》 | 【英、数IIIB、面】《物、化、生⇒2》 | |
大阪大学 | 前期 | 個別 | 面接(複数の面接官による評価を参考にし、場合によっては複数回行う) | 面接一回のみ |
大阪市立大学 | 学校推薦型 | 出願資格 | 1校から推薦できる人数2名まで | 1校から推薦できる人数1名 |
前期(大阪府指定医療枠) | 出願資格 | 出身地を問わない | 大阪府出身者 | |
神戸大学 | 前期 | 第一段階選抜基準変更 | 約3倍(通過予定人数:276人) | センター試験が900点満点中650点以上の者 |
鳥取大学 | 前期 | 2段階選抜 | 大学入学共通テストの合計点が900点満点中600点以上の者 | ― |
島根大学 | 学校推薦型 (地域枠) | 出願要件 | 適性評価を出願要件から外す | 出願前に県内(出身地近辺)のへき地の医療機関及び社会福祉施設で医療福祉体験活動を行い,適性評価を受ける |
山口大学 | 前期、後期、推薦 | 募集人員 | 前期 55人 後期10人(地域枠3人含む) 推薦 42人 | 前期60人 後期10人 推薦37人 |
前期、後期 | 共通テスト科目 | 【英※L、数AB、国】《物、化、生⇒2》《地歴B、公⇒1》 | 【英※L、数AB、国、化】《物、生⇒1》《地歴B、公⇒1》 | |
香川大学 | 前期、後期、推薦 | 選抜方法、募集人員 | 前期79名(医療推進枠 9人含む)、学校推薦型Ⅱ30名、後期廃止 | 前期59人(医療推進枠 9人含む) 後期25人、推薦25人(県民医療推進枠5人含む) |
愛媛大学 | 前期、後期、総合 | 募集人員 | 前期 55人、総合Ⅱ 10人 | 前期40人 後期25人 |
前期 | 個別 | 数学、理科2科目、総合問題、面接※総合問題の内容は英文読解など | 数学、理科2科目、外国語、面接 | |
後期 | 後期日程廃止 | ― | ||
長崎大学 | 前期、後期 | 二次科目 | 調:点数化する | 調:点数化しない |
琉球大学 | 推薦Ⅱ | 募集人員 | 17名 | 5名 |
詳細は各大学のホームページをご覧ください。