【2024年度】医学部編入学試験一覧
※随時更新していきます。詳細は各大学の募集要項で必ずご確認ください。
❖ 国公立大学
※横スクロールで閲覧できます。
大学名 | 学年 | 人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 2年次 | 10名 | 2023年7月26日~8月3日(17時必着) | 1次 | 8月26日 | 9月4日(10時) | 生命科学、英語 |
2次 | 10月1日 | 10月12日(10時) | 個人面接 | ||||
北海道大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月18日~7月26日(17時必着) | 1次 | 8月20日 | 9月7日(10時) | 生命科学総合問題 |
2次 | 10月1日 | 11月16日(10時) | 課題論文、面接 | ||||
弘前大学 | 2年次 | 20名 | 2023年10月27日~11月2日(17時必着) | 1次 | 11月26日 | 12月8日(10時) | TOEFL、基礎自然科学・数学 |
2次 | 12月17日 | 2024年1月24日(10時) | 個人面接 | ||||
秋田大学 | 2年次 | 5名 | 2023年9月7日~9月15日(17時必着) | 1次 | 提出書類 | 10月16日(15時) | 提出された「志願書」「推薦書」「成績証明書」「入学後の抱負」などを 総合的に判断し、20名程度を合格とする。 |
2次 | 11月23日 11月24日 |
12月18日(15時) | 【11月23日】小論文・生命科学 【11月24日】面接 |
||||
筑波大学 | 2年次 | 5名 | 2023年6月1日~6月7日(必着) | 1次 | 7月8日 | ー | 英語、数学、化学、生物
※学力試験は、大学1〜2年で学習する程度の領域 |
2次 | 7月9日 | 7月20日(10時) | 面接 | ||||
群馬大学 | 2年次 | 15名 | 2023年7月26日~7月31日(必着) | 1次 | 9月3日 | 9月28日(10時) | 小論文(英語、自然科学の能力を問うことがある) |
2次 | 10月15日 | 10月31日(10時) | 面接試験等 | ||||
東京医科歯科大学 | 2年次 | 5名 | 2023年5月15日~5月19日(17時必着) | 1次 | 6月14日 | 6月26日(13時) | 自然科学総合問題 |
2次 | 7月12日 | 7月26日(13時) | 面接 | ||||
富山大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月24日~ 7月28日(17時必着) | 1次 | 9月3日 | 9月29日(13時) | 課題作文、総合試験 |
2次 | 11月5日 | 12月1日(13時) | 面接 | ||||
金沢大学 | 2年次 | 5名 | 2023年8月21日~8月25日(必着) | 1次 | 9月22日 | 10月6日(10時) | 生命科学 |
2次 | 10月20日 | 11月13日(10時) | 口述試験 | ||||
福井大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月24日~7月28日(17時必着) | 1次 | 9月9日 | 10月6日(10時) | 自然科学総合(生命科学を含む) |
2次 | 11月4日 | 11月17日(10時) | 面接 | ||||
浜松医科大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月31日~8月9日(17時必着) | 1次 | 9月2日 | 9月22日(10時) | 生命科学、外国語(英語) |
2次 | 10月28日 | 11月17日(10時) | 小論文、個人面接 | ||||
名古屋大学 | 2年次 | 4名 | 2023年6月21日~6月27日(16時必着) | 1次 | 7月25日 | 8月4日(12時) | 生命科学を中心とする自然科学、英語 |
2次 | 8月25日 | 9月8日(12時) | 小論文、面接 | ||||
滋賀医科大学 | 2年次 | 15名 | 2023年8月21日~2023年8月25日(17時必着) | 1次 | 9月23日 | 10月12日(10時) | 総合問題、外国語(英語) |
2次 | 10月24日 | 11月10日(10時) | 小論文Ⅰ、小論文Ⅱ、個人面接 | ||||
大阪大学 | 2年次 | 10名 | 2023年6月5日~6月9日(必着) | 1次 | 7月8日 | 7月20日(10時) | 物理、化学、生命科学、英語(TOEFLまたはTOEIC) |
2次 | 7月29日 | 8月14日(10時) | 小論文、面接 | ||||
神戸大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月4日~7月10日(17時必着) | 1次 | 8月3日 | 8月23日(10時) | 生命科学と英語の総合問題 |
2次 | 9月5日 | 9月25日(10時) | 口述試験 | ||||
奈良県立医科大学 | 2年次 | 1名 | 2023年12月4日〜12月8日まで(必着) | 1次 | 令和6年2月3日 | 令和6年2月13日(15時) | 英語、数学、理科(化学・物理・生物から選択) |
2次 | 令和6年2月18日 | 令和6年3月5日(15時) | 面接試験(口頭試問) | ||||
鳥取大学 | 2年次 | 5名 | 2023年5月29日~6月9日(17時必着) | 1次 | 7月1日 | ー | 基礎科学、英語、面接 |
2次 | ー | 8月4日(11時) | |||||
島根大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月18日~7月21日(17時必着) | 1次 | 8月26日 | 9月8日(11時) | 自然科学総合問題、英語 |
3年次 | 5名 | 2次 | 9月23日
9月24日 |
10月11日(11時) | 面接 | ||
岡山大学 | 2年次 | 5名 | 2023年5月2日~5月12日(17時必着) | 1次 | ー | 6月15日(10時) | 書類審査 |
2次 | 7月1日 | 7月24日(10時) | 生物学、面接 | ||||
香川大学 | 2年次 | 5名 | 2023年5月8日~5月19日(17時必着) | 1次 | 6月3日 | 6月15日() | 自然科学総合問題、TOEIC |
2次 | 7月2日 | 7月20日() | 面接 | ||||
愛媛大学 | 2年次 | 5名 | 2023年6月26日~6月30日(消印有効) | 1次 | 7月22日 | 8月10日(10時) | 自然科学総合問題 |
2次 | 8月28日
8月29日 |
9月14日(10時) | 個人面接 | ||||
高知大学 | 2年次 | 5名 | 2023年6月12日~6月15日(17時必着) | 1次 | 7月1日 | 7月20日(10時) | 総合問題 |
2次 | 8月24日
8月25日 |
9月7日(10時) | 面接、グループワーク | ||||
山口大学 | 2年次 | 10名 | 2023年7月31日~8月3日(17時必着) | 1次 | 10月1日 | 10月20日(10時) | 自然科学(主に生物)、小論文 |
2次 | 11月12日 | 11月24日(10時) | 面接 | ||||
長崎大学 | 2年次 | 5名 | 2023年7月14日~7月21日(17時必着) | 1次 | 8月23日 | 9月27日(10時) | 生命科学系科目、
※英語は廃止、但し指定した外国語検定試験の結果(スコア)を有すること |
2次 | 10月6日 | 10月25日(10時) | 小論文、面接 ※書類審査含む | ||||
大分大学 | 2年次 | 10名 | 2023年4月24日~4月28日(17時必着)
※書類選考アリ。 |
1次 | 6月20日 | 7月10日(10時) | 生命科学に関する総合問題、英語 |
2次 | 7月26日 | 8月21日(10時) | 面接、グループディスカッション | ||||
鹿児島大学 | 2年次 | 10名 | 2023年5月8日~5月11日(17時必着) | 1次 | 6月3日 | 6月9日(10時) | 英語、国語、理科(生物中心) |
2次 | 7月1日 | 7月18日(10時) | 面接 | ||||
琉球大学 | 2年次 | 5名 | 2023年8月24日~8月31日(17時必着) | 1次 | 9月27日 | 10月27日(14時) | 生命科学総合試験Ⅰ、Ⅱ ※出願資格に指定された外国語検定試験の結果(スコア)を有すること |
2次 | 11月14日 | 12月1日(14時) | 小論文、個人面接 |
❖ 私立大学
※横スクロールで閲覧できます。
大学名 | 学年 | 人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 3年次 ※歯科医師免許を取得または取得見込みの人が対象 |
若干名 | 2024年1月22日~2月2日 | 1次 | 2月13日 | 2月16日 | 生命科学全般・小論文 |
2次 | 2月22日 | 2月28日 | 面接 | ||||
獨協医科大学 | 1年次(総合型選抜入試) | 3名以内 | 2023年9月1日~9月15日(必着) | 1次 | 9月30日 | 10月11日(10時) | 書類審査、適性試験、小論文試験 |
2次 | 10月14日 | 11月1日(10時) | 面接試験、プレゼンテーション | ||||
東海大学 | 1年次(特別選抜:展学のすすめ) | 10名 | 2023年9月11日~9月29日(必着) | 1次 | 10月28日 | 11月6日 | 書類審査、小論文、英語 |
2次 | 11月19日 | 12月1日 | 個人面接(20分程度×2回、5分程度×2回) | ||||
北里大学 | 1年次後期入学
※2024年9月1日付入学 |
若干名 | 2023年11月1日~11月10日(消印有効) | 1次 | 11月19日 | ー | 基礎学力検査(数学、化学、生物、英語)、論文、面接、入学候補者面接票 |
2次 | ー | 12月1日(15時) | ー |
※各大学HPより抜粋