【2025年度】医学部編入学試験一覧(国公立・私立)
※随時更新していきます。詳細は各大学の募集要項で必ずご確認ください。
❖ 国公立大学
※横スクロールで閲覧できます。
大学名 | 学年 | 人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 2年次 | 10名 | 2024年9月2日~ 2023年9月6日(17時必着) | 1次 | 10月26日 | 11月8日 | 生命科学、英語 |
2次 | 11月23日 | 12月19日 | 個人面接 | ||||
北海道大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月16日~7月24日(17時必着) | 1次 | 8月18日 | 9月12日 | 生命科学総合問題 |
2次 | 10月6日 | 11月14日 | 課題論文、面接 | ||||
弘前大学 | 2年次 | 20名 | 2024年10月28日~2024年11月1日(17時必着) | 1次 | 11月24日 | 12月6日 | TOEFL、基礎自然科学・数学 |
2次 | 12月22日 | 1月22日 | 個人面接 | ||||
秋田大学 | 2年次 | 5名 | 2024年9月5日~9月13日(17時必着) | 1次 | 書類選考 | 10月15日 | 書類 |
2次 | 11月21、22日 | 12月16日 | 21日 小論文、生命科学 22日 面接 | ||||
筑波大学 | 2年次 | 5名 | 2024年6月3日~6月7日(必着) | 1次 | 7月13日 | ー | 英語、数学、化学、生物 ※学力試験は、大学1〜2年で学習する程度の領域 適性試験(適応力、人間性、学習意欲を見る) |
2次 | 7月14日 | 7月25日 | 面接 | ||||
群馬大学 | 2年次 | 15名 | 2024年7月24日~7月29日(必着) | 1次 | 9月1日 | 9月24日 | 小論文(英語、自然科学の問題を問うことがある) |
2次 | 10月6日 | 10月22日 | 面接試験等 | ||||
東京医科歯科大学 | 2年次 | 5名 | 2024年5月13日~5月17日(17時必着) | 1次 | 6月12日 | 6月24日 | 自然科学総合問題(英語により出題する場合がある。) |
2次 | 7月10日 | 7月24日 | 面接 | ||||
富山大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月22日~ 7月26日(17時必着) | 1次 | 9月1日 | 9月27日 | 課題作文、総合試験 |
2次 | 11月3日 | 11月29日 | 口頭発表及び面接 | ||||
金沢大学 | 2年次 | 5名 | 2024年8月19日~2024年8月23日(必着) | 2次 | 9月20日 | 10月4日10時 | 生命科学 ※1次試験として書類選考あり、合格発表:9月11日10時 |
3次 | 10月18日 | 11月13日10時 | 口述試験 | ||||
福井大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月8日~7月12日(16時必着) | 1次 | 8月31日 | 9月20日 | 自然科学総合(生命科学) |
2次 | 11月2日 | 11月22日 | 面接 | ||||
浜松医科大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月29日~8月7日(17時必着) | 1次 | 8月31日 | 9月20日 | 生命科学、外国語(英語) |
2次 | 10月19日 | 11月22日 | 小論文、個人面接 | ||||
名古屋大学 | 2年次 | 4名 | 2024年5月1日~5月9日(16時必着) | 1次 | 6月6日 | 6月14日 | 生命科学を中心とする自然科学・英語(IELTSまたはTOEFLもしくはTOEIC) |
2次 | 7月4日 | 7月19日 | 小論文・面接 | ||||
滋賀医科大学 | 2年次 | 15名 | 2024年8月26日~8月30日(17時必着) | 1次 | 9月28日 | 10月10日 | 総合問題、外国語(英語) |
2次 | 10月22日 | 11月15日 | 小論文Ⅰ、小論文Ⅱ、個人面接 | ||||
大阪大学 | 2年次 | 10名 | 2024年6月3日~2024年6月7日(必着) | 1次 | 7月6日 | 7月18日 | 物理学、化学、生命科学、英語(TOEFLまたはTOEIC) |
2次 | 7月27日 | 8月13日 | 小論文 、面接 | ||||
神戸大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月4日~7月10日(必着) | 1次 | 8月6日 | 8月22日 | 生命科学と英語の総合問題(筆記試験) |
2次 | 9月3日 | 9月20日 | 口述試験 | ||||
奈良県立医科大学 | |||||||
鳥取大学 | 2年次 | 5名 | 2024年5月27日~6月7日(必着) | 1次 | 6月29日 | 8月2日 | 基礎科学・英語・面接 |
2次 | – | – | |||||
島根大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月16日~2024年7月19日(17時必着) | 1次 | 2024年8月24日 | 2024年9月6日11時 | 英語(TOEICスコアも含めて総合的に評価)、自然科学総合問題 |
3年次 | 5名 | 2次 | 2024年9月21、22日 | 2024年10月9日11時 | 面接 | ||
岡山大学 | 2年次 | 5名 | 2024年4月10日~2024年4月19日(17時必着) | 1次 | – | 5月27日10時~ | 書類審査 |
2次 | 6月29日 | 7月22日10時~ | 生物学、小論文、面接 | ||||
香川大学 | 2年次 | 5名 | 2024年5月7日~5月17日(17時必着) | 1次 | 6月8日 | 6月20日 | 自然科学総合問題(大学の教養教育修了程度の生物学,化学,物理学)・TOEIC |
2次 | 7月7日 | 7月18日 | 面接 | ||||
愛媛大学 | 2年次 | 5名 | 2024年6月24日~6月28日(消印有効) | 1次 | 7月20日 | 8月9日 | 自然科学総合問題 |
2次 | 8月26日~27日 | 9月12日 | 個人面接 | ||||
高知大学 | 2年次 | 5名 | 2024年6月10日~6月13日(17時必着) | 1次 | 7月6日 | 7月25日10時 | 総合問題 |
2次 | 8月22~23日 | 9月5日10時 | 1日目:面接、2日目:グループワーク | ||||
山口大学 | 2年次 | 10名 | 2024年7月29日~8月1日(17時必着) | 1次 | 9月29日 | 10月18日 | 学科試験・小論文 |
2次 | 11月17日 | 11月29日 | 面接 | ||||
長崎大学 | 2年次 | 5名 | 2024年7月12日~7月19日(17時必着) | 1次 | 8月23日 | 9月25日 | 生命科学系科目、※英語は外国語検定試験の結果をもとに得点を決定する |
2次 | 10月4日 | 10月23日 | 小論文、面接及び書類審査(推薦書を含む) | ||||
大分大学 | 2年次 | 10名 | 2024年4月22日~2024年4月26日(17時必着) ※1次試験として「書類選考」あり |
2次 | 6月18日 | 7月10日10時 | 生命科学に関する総合問題、英語 |
3次 | 7月29日 | 8月19日10時 | 個人面接、発表及びグループディスカッション | ||||
鹿児島大学 | 2年次 | 10名 | 2024年5月7日~5月10日(17時) | 1次 | 6月1日 | 6月14日 | 学力試験 |
2次 | 7月6日 | 7月16日 | 個別面接 | ||||
琉球大学 | 2年次 | 5名 | 2024年8月1日~8月8日(17時必着) | 1次 | 9月10日 | 9月27日 | 生命科学総合試験Ⅰ、Ⅱ ※出願資格に指定された外国語検定試験の結果(スコア)を有すること |
2次 | 10月17日 | 11月1日 | 小論文、個人面接 |
❖ 私立大学
※横スクロールで閲覧できます。
大学名 | 学年 | 人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 |
第3学年4月編入 |
若干名 | 2025年1月20日~2月6日 | 1次 | 2月17日 | 2月26日 | 生命科学全般、小論文 |
2次 | 3月3日 | 3月5日 | 面接 | ||||
獨協医科大学 | 1年次 | 3名以内 | 2024年9月2日~9月13日(必着) | 1次 | 9月28日 | 10月8日10時 | 書類審査、適性試験、小論文試験 |
2次 | 10月12日 | 11月1日10時 | 面接試験、プレゼンテーション | ||||
東海大学 | 1年次 | 10名 | 2024年10月11日~2024年10月23日(必着) | 1次 | 11月10日 | 11月16日 | 小論文/英語 |
2次 | 11月24日 | 12月2日 | 個人面接(20分×2回+5分×2回) | ||||
北里大学 | 1年次 | 若干名 | 2024年11月1日~2024年11月7日(当日消印有効) | 1次 | 11月17日 | 12月2日 | 基礎学力検査(数学・理科(化学/生物)・英語)・論文 |
2次 | 12月8日 | 12月11日 | 面接・入学志願者面接票 |
※各大学HPより抜粋