【2024年度】医学部医学科入試変更点
※詳細は必ず各大学のHPをご覧ください。
国公立大学医学部医学科
日程 | 令和6年度(2024年度)入試 | 変更内容 | |
---|---|---|---|
東北大学 | 前期 | 3.5倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
山形大学 | 前期 | 【英、数ⅢB、面】《物、化、生⇒2》 | 国語減 |
山梨大学 | 後期 | 【英、数ⅢB、面】《物、化、生⇒2》 ・1日目:数学90分、理科150分、英語90分 ・2日目:面接(6人1組のグループディスカッション)30分 |
英語増、試験日が1日→2日間に、試験時間変更 |
金沢大学 | KUGS特別入試(総合型Ⅱ) | 共通テストを課す選抜(地元育成枠) | 新規実施 |
岐阜大学 | 前期 | 3倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
奈良県立医科大学 | 前期 | 【小、面】 | 学科試験→小 |
愛媛大学 | 総合型Ⅱ、学校推薦型Ⅱ、前 | (共通テ英語)R:L=4:1 | 共通テ英語の配点比変更 |
高知大学 | 総合型Ⅰ | 国際バカロレア選抜 | 新規実施 |
長崎大学 | 前期 | 76名 | 募集人員の変更 |
宮崎大学 | 私費外国人留学生 | ー | 方式廃止 |
熊本大学 | 学校推薦型Ⅱ(一般枠、みらい医療枠) | 共通テスト、小、面 | 小論文増 |
学校推薦型Ⅱ(みらい医療枠) | みらい医療枠 推薦人数:1校4名以内 ※県外高校からの推薦は、保護者が3年以上県内に在住する者が対象 |
募集枠の名称変更、推薦人数の変更 | |
鹿児島大学 | 後期 | 10倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
私立大学医学部医学科
日程 | 令和6年度(2024年度)入試 | 変更内容 | |
---|---|---|---|
獨協医科大学 | 共通テ | 【英※L、数AB、国(現)】《物、化、生⇒2》 | 国語増 |
共通テ | 「栃木県地域枠」の廃止 | 方式廃止 | |
一般 | 前期(埼玉県、茨城県、新潟県)の地域枠 後期 |
新規実施 | |
杏林大学 | 共通テ | 【数AB】《英、国(現)⇒1》《物、化、生⇒2》 | 必須だった英語が、国語との選択へ変更 |
東京女子医科大学 | 学校推薦型 | 「指定校推薦」の廃止 | 方式廃止 |
東京医科大学 | 学校推薦型 | 全国ブロック別 | 新規実施 |
日本医科大学 | グローバル特別選抜 | 出願要件 | 【新設】英語資格・検定試験が出願要件になる |
藤田医科大学 | ふじた未来入試 | 高3枠・独創一理枠 | 方式変更 |
大阪医科薬科大学 | 学校推薦型 | 公募制推薦入試(専願制) | 新規実施 |
産業医科大学 | 総合型 | 共通テストを課す選抜(10名) | 総合型を新規実施 |
学校推薦型 | ①1校から推薦できる人数:制限なし ②学習成績の状況:評価4.3以上。 ※既卒1年の者は前年度共通テスト成績(大学指定教科科目の得点80%以上)も可 |
出願資格の変更 | |
一般、共通テ | 70名(共通テA60名、一般B5名、共通テC5名) | 募集人員の変更 | |
共通テ | ●共通テA(出願締切:1月12日) <1次>共通テスト、大学独自の学力検査(2月12日) <2次>小論文、面接(3月12日)●共通テC(出願締切:2月29日) <1次>共通テスト <2次>小論文、面接(3月12日) |
1→2回実施 | |
一般 | ●一般B(出願締切:1月19日) <1次>大学独自の学力検査(2月12日) <2次>小論文、面接(3月12日) |
新規実施 | |
共通テA方式 | 共通テ:【英※L、数AB、国】《物、化、生⇒2》《地歴B、公⇒1》 | 理科1→2 |
各大学HPより抜粋