【2023年度】医学部医学科入試変更点
※詳細は必ず各大学のHPをご覧ください。
国公立大学医学部医学科
大学 | 日程 | 2023年度入試 | 変更内容 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 100名 | 入学定員の変更 | |
前 | 85名 | 募集人員の変更 | |
福島県立医科大学 | 総合型 | <1次>総合問題 <2次>総合問題、面、出願書類 |
出願書類の評価は2次選考での実施になる |
学校推薦型(A枠) | 卒業後は本学附属病院または本学が指定する福島県内の医療機関等で3年以上、医学・医療に従事できる者 | 出願資格の変更 | |
筑波大学 | 前 | ●一般枠※:「地域枠(全国対象)」との併願を選択可 ●地域枠(全国対象):自動的に「一般枠」との併願 ●地域枠(県内対象):自動的に「地域枠(全国対象)」との併願 ※[単願]は第1段階選抜を実施するが、[併願]は第1段階選抜を実施しない |
一般枠・地域枠(全国対象)の併願が可能になる(第1段階選抜の扱い変更) |
東京大学 | 前 | 3倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
東京医科歯科大学 | 101名 | 入学定員の変更 | |
地域特別枠推薦 | 茨城県(茨城県内対象2名、全国対象3名) 長野県(全国対象)5名 埼玉県(全国対象)5名 |
茨城県:全国対象新規実施 長野県:募集人員の変更 埼玉県:新規実施 |
|
前 | 69名 | 募集人員の変更 | |
横浜市立大学 | 特別公募制学校推薦型(県外) | 地域医療枠6名 神奈川県指定診療科枠1名 |
募集人員の変更 |
前(地域医療枠) | 9名 | 募集人員の変更 | |
岐阜大学 | 前・後 | 前期55名 | 募集人員の変更 |
前 | 9倍 | 第1段階選抜の倍率変更 | |
後 | - | 後期日程廃止 | |
名古屋大学 | 前・後 | 前期(一般枠85名、地域枠5名) 後期(一般枠5名) |
募集人員の変更 |
前 | 一般枠、地域枠 | 地域枠新規実施 | |
前 | 共通テストの合計点が900点満点中600点以上 | 第1段階選抜の得点変更 | |
前 | 面接:課す | 面接増 | |
後 | 一般枠 | 地域枠→一般枠へ変更 | |
後 | 12倍 | 第1段階選抜の実施方法変更 | |
三重大学 | 後 | 15倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
滋賀医科大学 | 学校推薦型(一般枠) | - | 県内出身者枠廃止 |
大阪大学 | 97名 | 入学定員の変更 | |
前 | 92名 | 募集人員の変更 | |
和歌山県立医科大学 | 学校推薦型 | 一般枠6名※県内 県民医療枠A5名※全国 県民医療枠B3名※全国、「産科」 地域医療枠10名※県内 |
県民医療枠B新規実施 |
学校推薦型(一般枠) | 現役または既卒1年目まで | 既卒1年目まで出願可能になる | |
前 | 一般枠64名※全国 県民医療枠A10名※全国 県民医療枠C2名※全国 「産科・小児科・精神科」 |
県民医療枠C新規実施 | |
前 | 共通テストの合計点が900点満点中630点以上かつ3.4倍 | 第1段階選抜の実施方法変更 | |
鳥取大学 | 105名 | 入学定員の変更 | |
学校推薦型(特別養成枠) | 6名 | 募集人員の変更 | |
岡山大学 | 前 | 3倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
広島大学 | 前 | 5倍 | 第1段階選抜の倍率変更 |
前 | 個別 A(s)配点(理科重視型):数300、理1200、英300 A(em)配点(英数重視型):数800、理200、英800 B配点(一般型):数600、理600、英600※合格判定の基準、(1)「A(s)配点」の上位から募集人員の1/2または「A(em)配点」の上位から募集人員の1/2に該当する者を合格とする、(2)(1)の合格者を除く「B配点」の上位から残りの合格者を決定する |
配点の変更(英数重視型新規) | |
前 | 履歴書(指定様式) | 履歴書増 | |
山口大学 | 109名 | 入学定員の変更 | |
学校推薦型(特別枠) | 緊急医師確保対策枠(5名) 地域医療再生枠(10名) 重点医師確保対策枠(2名) |
重点医師確保対策枠新規実施 | |
香川大学 | 国際バカロレア | 実施(若干名) | 国際バカロレア選抜を新規実施 |
愛媛大学 | 総合型Ⅱ | 志望理由書:点数化しない(面接に含めて評価する) | 志望理由書増 |
九州大学 | 105名 | 入学定員の変更 | |
前 | 105名 | 募集人員の変更 | |
佐賀大学 | 前・後 | 調:点数化しない | 調査書を点数化しない |
後 | 課題論文 | 自己推薦書→課題論文 | |
後 | 1日 | 2→1日になる | |
長崎大学 | 前 | 71名 | 募集人員の変更 |
鹿児島大学 | 後 | 21名 | 募集人員の変更 |
私立大学医学部医学科
大学 | 方式 | 2023年度入試 | 変更内容 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 総合型 | 8名 | 募集人員の変更 |
学校推薦型(公募制) | 12名 | 募集人員の変更 | |
地域枠 | C(全国枠) D(全国枠・診療科指定) |
地域枠D(全国枠・診療科指定)新規実施 | |
国際医療福祉大学 | ●特待奨学生S、採用人数:一般選抜20名、給付額:1年次300万円、2~6年次280万円(毎年次)、入学金150万円免除、入寮希望者の寮費全額給付
●特待奨学生A、採用人数:一般選抜25名、共通テ5名、他(留学生等)若干名、給付額:1年次250万円、2~6年次230万円(毎年次)、入学金150万円免除 |
特待奨学生S(6年間の学生納付金総額0円)を新設 | |
北里大学 | 一般 | <1次>本学、東京 | 東京会場の新設 |
杏林大学 | 総合型 | - | 総合型廃止 |
共通テ | 1回のみ実施 | 2→1回で実施 | |
一般 | 89名 | 募集人員の変更 | |
順天堂大学 | 地域枠 | 一般方式で実施、個別:【英、数ⅢB、小、面】《物、化、生⇒2》#2次は面 | 共通テスト→一般へ変更(科目負担減) |
地域枠 | 東京都10名 新潟県1名 千葉県5名 埼玉県10名 静岡県5名 茨城県2名 |
新潟県・埼玉県地域枠の募集人員の変更 | |
地域枠 | 4万円 | 受験料減額 | |
昭和大学 | 卒業生推薦 | 7名 | 募集人員の変更 |
Ⅰ・Ⅱ期 | Ⅰ期83名、Ⅱ期18名 | 募集人員の変更 | |
Ⅱ期 | <2次>面 | 小論文減 | |
Ⅱ期 | 総点400点、(英50点、理100点、数か国50点、面200点) | 配点の変更 | |
帝京大学 | 学校推薦型15名、一般93名(特別地域枠7名を含む)、共通テ8名 | 募集人員の変更 | |
東海大学 | 一般 | 数学:Ⅰ・Ⅱ・A・B | 数学の指定科目変更 |
東京医科大学 | 学校推薦型(地域枠) | 茨城県8名、新潟県3名、埼玉県2名 | 山梨県:廃止 埼玉県:新規実施 新潟県:募集人員の変更 |
日本医科大学 | 125名 | 入学定員の変更 | |
前期 | 86名(地域枠14名を含む) | 募集人員の変更 | |
後期 | 23名(地域枠6名を含む) | 募集人員の変更 | |
地域枠 | 一般選抜(前期:千葉県4名、埼玉県1名、静岡県3名、東京都5名、新潟県1名、後期:千葉県3名、埼玉県1名、静岡県1名、新潟県1名) | 新潟県地域枠新規実施 | |
聖マリアンナ医科大学 | 学校推薦型 | 一般公募制(25名)、- | 指定校制廃止 募集人員の変更 |
前期 | 75名 | 募集人員の変更 | |
金沢医科大学 | 総合型(AO入試) | 14名 | 募集人員の変更 |
前期 | 72名 | 募集人員の変更 特別奨学金貸与制度の対象外になる |
|
前期 | 成績上位10名に初年度学費の一部(450万円)を免除 | 特待生制度導入 | |
藤田医科大学 | ふじた未来入試 | 【高3枠】、【専願枠※】あわせて12名※既卒1年まで、国公立大合格による辞退不可 | 高卒枠→専願枠へ |
共通テ後期 | 5名 | 従事要件がなくなる | |
共通テ後期 | <2次>総・口頭試問(一部英語で行う)・面 | 口頭試問増 | |
一般 | 前期(一般枠78名※、地域枠5名) 後期(一般枠5名、地域枠5名) ※成績優秀者奨学金貸与枠10名を含む |
募集人員の変更 成績優秀者奨学金貸与枠が後期5名→前期10名へ |
|
大阪医科薬科大学 | 学校推薦型 | 指定校制(2名) | 学校推薦型選抜を新規実施 |
一般 | 前期75名、大阪府地域枠2名、後期15名 | 募集人員の変更 | |
関西医科大学 | 初年度学費290万円(6年間で2100万円) | 学費値下げ | |
共通テ併用 | (個別)小論文:課さない | 小論文減 | |
一般 | 小論文:課さない | 小論文減 | |
兵庫医科大学 | 総合型 | 共通テストを課さない選抜(一般枠3名、卒業生子女枠3名) | 総合型を新規実施 |
川崎医科大学 | 総合型 | 中国・四国地域出身者枠(20名) | 霧島市地域枠・特定診療科専攻枠新規実施 |
一般 | 45名 | 募集人員の変更 | |
久留米大学 | 学校推薦型 | 久留米大学特別枠推薦型選抜 | 選抜名称の変更 |
産業医科大学 | 学校推薦型 | 25名以内(A・B・Cブロック各15名以内) | 募集人員の変更 |
共通テ | 出願締切日:1/13 | 出願締切日が早くなる |
各大学HPより抜粋