【2021年度入試】私立医学部 合格者平均偏差値 ランキング
「2021年度私立医学部医学科全統模試合格者平均偏差値ランキング」を掲載しております。今年の志望校選定や勉強の参考にされてください。
大学名 | 英語 | 数学 | 理科 | 総合 | *2018年度総合 |
---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 | 72.0 | 72.9 | 73.1 | 72.7 | 72.6 |
順天堂大学 | 68.7 | 66.6 | 66.7 | 67.9 | 67.9 |
東京慈恵医科大学 | 68.1 | 67.8 | 67.4 | 67.8 | 68.8 |
日本医科大学 | 67.8 | 66.9 | 66.7 | 67.1 | 67.7 |
関西医科大学 | 65.7 | 67.4 | 67.7 | 66.9 | 67.2 |
大阪医科大学 | 65.4 | 67.4 | 67.0 | 66.6 | 68.1 |
国際医療福祉大学 | 68.1 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 66.5 |
東邦大学 | 66.5 | 65.5 | 65.3 | 65.8 | 65.5 |
東京医科大学 | 65.9 | 65.5 | 65.4 | 65.6 | 65.7 |
昭和大学 | 65.9 | 65.5 | 65.3 | 65.6 | 66.8 |
自治医科大学 | 65.6 | 64.8 | 64.4 | 64.9 | 65.9 |
藤田医科大学 | 65.1 | 64.7 | 64.6 | 64.8 | 65.6 |
産業医科大学 | 64.0 | 65.6 | 64.3 | 64.6 | 64.8 |
久留米大学 | 64.7 | 64.0 | 64.8 | 64.5 | 64.6 |
東北医科薬科大学 | 63.9 | 64.4 | 64.9 | 64.4 | 64.7 |
近畿大学 | 62.7 | 64.7 | 64.4 | 63.9 | 64.8 |
北里大学 | 64.7 | 63.6 | 63.5 | 63.9 | 63.5 |
兵庫医科大学 | 63.6 | 64.3 | 63.7 | 63.9 | 65.3 |
日本大学 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 62.8 |
愛知医科大学 | 63.9 | 63.3 | 63.2 | 63.5 | 64.6 |
杏林大学 | 63.4 | 62.1 | 62.5 | 62.7 | 64.3 |
福岡大学 | 61.8 | 63.0 | 62.3 | 62.4 | 62.9 |
獨協医科大学 | 62.5 | 62.0 | 61.7 | 62.1 | 63.2 |
岩手医科大学 | 61.8 | 61.7 | 62.2 | 61.9 | 62.8 |
聖マリアンナ医科大学 | 62.2 | 61.6 | 61.7 | 61.8 | 61.8 |
東海大学 | 62.5 | 61.7 | 60.3 | 61.5 | 62.2 |
東京女子医科大学 | 62.5 | 60.2 | 60.6 | 61.1 | 63.1 |
帝京大学 | 61.6 | 60.2 | 61.0 | 60.9 | 61 |
埼玉医科大学 | 61.5 | 60.4 | 60.8 | 60.9 | 61.1 |
川崎医科大学 | 60.3 | 60.5 | 61.5 | 60.8 | 62.1 |
金沢医科大学 | 61.0 | 59.4 | 60.5 | 60.3 | 62.8 |
全体平均 | 66.5 | 66.3 | 66.2 | 66.4 | 66.8 |
※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用